CAMPIONATO 1962-1963 1a Categoria Laziale gir. A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allenatore: Kovacs.

Miglior marcatore gialloblù: CIPRIANI con 16 reti.

PUNTI PARTITE RETI
  G.  V.  N.  P. F. S.
OMI ROMA 40 30 16 8 6 57 22
TUSCANVITERBESE 39 30 15 9 6 51 27
ALMAS ROMA 36 30 13 10 7 31 24
CIVITAVECCHIESE 36 30 14 8 8 42 31
BRACCIANO 34 30 15 4 11 41 32
RIETI 34 30 12 10 8 47 35
HUMANITAS ROMA 32 30 11 10 9 42 36
GALLESE 31 30 11 9 10 40 39
ATAC ROMA 31 30 12 7 11 37 35
CYNTHIA 29 30 9 11 10 39 41
TARQUINIA 26 30 7 12 11 28 40
INA-CASA ROMA 25 30 9 7 14 25 39
FRASCATI 25 30 7 11 12 25 46
A.C. VITERBO 23 30 6 11 13 33 39
ENNIO MANCINI CIVITAVECCHIA 20 30 5 10 15 25 53
TIVOLI 19 30 7 5 18 34 58

  GIOCATORI: