CAMPIONATO 1961-1962 1a Categoria Laz.le gir. A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allenatore: Patana-Caporossi poi Andreoli.

Miglior marcatore gialloblù: CORTI con 8 reti.

PUNTI PARTITE RETI
  G.  V.  N.  P.   F.  S.
INA-CASA ROMA 43 30 18 7 5 52 30
A.BE.T.E. ROMA 40 30 13 14 3 36 22
CIVITAVECCHIESE 37 30 13 11 6 37 21
TOR DI QUINTO ROMA 35 30 12 11 7 41 32
GALLESE 32 30 14 6 10 40 31
VITERBO 32 30 10 12 8 38 31
TARQUINIA 32 30 13 6 11 36 40
RIETI 31 30 12 7 11 54 38
BRACCIANO BRACCIANO 30 30 8 14 8 35 38
PORTUENSE ROMA 30 30 11 8 11 34 39
VITERBESE 30 30 9 12 9 29 34
OSTIA MARE 27 30 10 7 13 36 39
ZUCCHET PASSO CORESE 27 30 9 9 12 38 40
VOLSINIO ROMA 20 30 5 10 15 16 41
ASTREA ROMA 18 30 4 10 16 25 41
FIUMICINO 14 30 4 6 20 25 55

  GIOCATORI:

BE