| Giornata n. 1 del 05/09/1999 (1ª di andata) | |
| Ancona - Nocerina | 1 - 0 |
| Avellino - Lodigiani | 2 - 2 |
| Castel di Sangro - Crotone | 2 - 2 |
| Catania - Giulianova | 2 - 0 |
| Fidelis Andria - Ascoli | 1 - 0 |
| Gualdo - Atletico Catania | 2 - 1 |
| Juve Stabia - Arezzo | 1 - 1 |
| Palermo - Benevento | 1 - 1 |
| Viterbese- Marsala | 3 - 1 |
| Giornata n. 2 del 12/09/1999 (2ª di andata) | |
| Arezzo - Gualdo | 3 - 1 |
| Ascoli - Palermo | 0 - 1 |
| Atletico Catania - Fidelis Andria | 0 - 0 |
| Benevento - Avellino | 1 - 0 |
| Crotone - Viterbese | 5 - 2 |
| Giulianova - Ancona | 1 - 0 |
| Lodigiani - Catania | 2 - 1 |
| Marsala - Juve Stabia | 1 - 1 |
| Nocerina - Castel di Sangro | 0 - 0 |
| Giornata n. 3 del 19/09/1999 (3ª di andata) | |
| Ancona - Arezzo | 1 - 0 |
| Avellino - Marsala | 2 - 0 |
| Castel di Sangro - Atletico Catania | 1 - 0 |
| Catania - Benevento | 0 - 0 |
| Crotone - Lodigiani | 3 - 0 |
| Gualdo - Ascoli | 2 - 2 |
| Juve Stabia - Nocerina | 1 - 1 |
| Palermo - Giulianova | 0 - 0 |
| Viterbese - Fidelis Andria | 2 - 1 |
| Giornata n. 4 del 26/09/1999 (4ª di andata) | |
| Arezzo - Castel di Sangro | 1 - 1 |
| Ascoli - Avellino | 4 - 0 |
| Atletico Catania - Juve Stabia | 0 - 1 |
| Benevento - Ancona | 0 - 2 |
| Fidelis Andria - Gualdo | 0 - 0 |
| Giulianova - Crotone | 1 - 2 |
| Lodigiani - Palermo | 1 - 0 |
| Marsala - Catania | 0 - 2 |
| Nocerina - Viterbese | 2 - 1 |
| Giornata n. 5 del 03/10/1999 (5ª di andata) | |
| Ancona - Fidelis Andria | 3 - 1 |
| Ascoli - Benevento | 3 - 0 |
| Avellino - Arezzo | 1 - 0 |
| Catania - Nocerina | 1 - 1 |
| Crotone - Marsala | 2 - 0 |
| Giulianova - Viterbese | 0 - 2 |
| Juve Stabia - Castel di Sangro | 1 - 2 |
| Lodigiani - Atletico Catania | 0 - 0 |
| Palermo - Gualdo | 3 - 1 |
| Giornata n. 6 del 10/10/1999 (6ª di andata) | |
| Arezzo - Catania | 1 - 1 |
| Atletico Catania - Palermo | 0 - 1 |
| Avellino - Crotone | 1 - 1 |
| Benevento - Giulianova | 1 - 0 |
| Castel di Sangro - Ascoli | 0 - 2 |
| Fidelis Andria - Nocerina | 1 - 1 |
| Gualdo - Juve Stabia | 1 - 1 |
| Marsala - Lodigiani | 2 - 1 |
| Viterbese- Ancona | 0 - 1 |
| Giornata n. 7 del 17/10/1999 (7ª di andata) | |
| Ancona - Castel di Sangro | 4 - 1 |
| Ascoli - Marsala | 5 - 0 |
| Benevento - Fidelis Andria | 1 - 0 |
| Catania - Viterbese | 2 - 0 |
| Crotone - Atletico Catania | 1 - 1 |
| Giulianova - Avellino | 1 - 0 |
| Lodigiani - Arezzo | 1 - 3 |
| Nocerina - Gualdo | 1 - 0 |
| Palermo - Juve Stabia | 0 - 0 |
| Giornata n. 8 del 24/10/1999 (8ª di andata) | |
| Arezzo - Crotone | 1 - 1 |
| Atletico Catania - Nocerina | 3 - 1 |
| Avellino - Catania | 1 - 2 |
| Castel di Sangro - Lodigiani | 1 - 1 |
| Fidelis Andria - Giulianova | 1 - 1 |
| Gualdo - Ancona | 1 - 0 |
| Juve Stabia - Benevento | 4 - 0 |
| Marsala - Palermo | 0 - 0 |
| Viterbese- Ascoli | 2 - 2 |
| Giornata n. 9 del 07/11/1999 (9ª di andata) | |
| Ancona - Juve Stabia | 2 - 2 |
| Ascoli - Crotone | 1 - 1 |
| Benevento - Marsala | 3 - 0 |
| Catania - Atletico Catania | 0 - 0 |
| Fidelis Andria - Castel di Sangro | 0 - 0 |
| Giulianova - Lodigiani | 1 - 1 |
| Nocerina - Arezzo | 1 - 1 |
| Palermo - Avellino | 2 - 0 |
| Viterbese- Gualdo | 1 - 1 |
| Giornata n. 10 del 14/10/1999 (10ª di andata) | |
| Arezzo - Palermo | 2 - 0 |
| Atletico Catania - Ancona | 1 - 1 |
| Avellino - Nocerina | 0 - 1 |
| Castel di Sangro - Viterbese | 1 - 2 |
| Crotone - Catania | 1 - 1 |
| Gualdo - Benevento | 0 - 0 |
| Juve Stabia - Fidelis Andria | 2 - 1 |
| Lodigiani - Ascoli | 1 - 1 |
| Marsala - Giulianova | 3 - 3 |
| Giornata n. 11 del 21/11/1999 (11ª di andata) | |
| Ancona - Avellino | 1 - 0 |
| Ascoli - Giulianova | 1 - 1 |
| Benevento - Lodigiani | 1 - 0 |
| Catania - Juve Stabia | 1 - 1 |
| Fidelis Andria - Arezzo | 0 - 2 |
| Gualdo - Castel di Sangro | 0 - 1 |
| Nocerina - Marsala | 4 - 0 |
| Palermo - Crotone | 0 - 1 |
| Viterbese- Atletico Catania | 3 - 0 |
| Giornata n. 12 del 28/11/1999 (12ª di andata) | |
| Arezzo - Atletico Catania | 3 - 1 |
| Avellino - Gualdo | 2 - 1 |
| Castel di Sangro - Palermo | 1 - 2 |
| Catania - Ascoli | 2 - 3 |
| Crotone - Benevento | 1 - 0 |
| Giulianova - Nocerina | 2 - 1 |
| Juve Stabia - Viterbese | 3 - 1 |
| Lodigiani - Fidelis Andria | 2 - 1 |
| Marsala - Ancona | 0 - 1 |
| Giornata n. 13 del 05/12/1999 (13ª di andata) | |
| Ancona - Ascoli | 1 - 1 |
| Atletico Catania - Benevento | 0 - 0 |
| Castel di Sangro - Giulianova | 1 - 2 |
| Fidelis Andria - Marsala | 2 - 2 |
| Gualdo - Lodigiani | 0 - 0 |
| Juve Stabia - Avellino | 1 - 0 |
| Nocerina - Crotone | 0 - 1 |
| Palermo - Catania | 1 - 1 |
| Viterbese- Arezzo | 4 - 1 |
| Giornata n. 14 del 12/12/1999 (14ª di andata) | |
| Ascoli - Juve Stabia | 2 - 1 |
| Avellino - Castel di Sangro | 2 - 1 |
| Benevento - Nocerina | 0 - 0 |
| Catania - Fidelis Andria | 1 - 0 |
| Crotone - Gualdo | 3 - 0 |
| Giulianova - Atletico Catania | 1 - 1 |
| Lodigiani - Viterbese | 0 - 1 |
| Marsala - Arezzo | 0 - 1 |
| Palermo - Ancona | 1 - 0 |
| Giornata n. 15 del 19/12/1999 (15ª di andata) | |
| Ancona - Lodigiani | 6 - 1 |
| Arezzo - Giulianova | 6 - 4 |
| Atletico Catania - Marsala | 1 - 1 |
| Castel di Sangro - Benevento | 1 - 0 |
| Fidelis Andria - Avellino | 2 - 1 |
| Gualdo - Catania | 2 - 1 |
| Juve Stabia - Crotone | 1 - 1 |
| Nocerina - Ascoli | 1 - 1 |
| Viterbese - Palermo | 1 - 1 |
| Giornata n. 16 del 23/12/1999 (16ª di andata) | |
| Ascoli - Arezzo | 1 - 2 |
| Avellino - Atletico Catania | 2 - 1 |
| Benevento - Viterbese | 1 - 2 |
| Catania - Ancona | 0 - 2 |
| Crotone - Fidelis Andria | 3 - 0 |
| Giulianova - Gualdo | 2 - 1 |
| Lodigiani - Juve Stabia | 1 - 0 |
| Marsala - Castel di Sangro | 1 - 0 |
| Palermo - Nocerina | 1 - 0 |
| Giornata n. 17 del 06/01/2000 (17ª di andata) | |
| Ancona - Crotone | 1 - 1 |
| Arezzo - Benevento | 3 - 2 |
| Atletico Catania - Ascoli | 0 - 2 |
| Castel di Sangro - Catania | 2 - 1 |
| Fidelis Andria - Palermo | 0 - 0 |
| Gualdo - Marsala | 1 - 3 |
| Juve Stabia - Giulianova | 0 - 1 |
| Nocerina - Lodigiani | 0 - 0 |
| Viterbese- Avellino | 2 - 2 |
| Giornata n. 18 del 09/01/2000 (1ª di ritorno) | |
| Arezzo - Juve Stabia | 3 - 1 |
| Ascoli - Fidelis Andria | 1 - 1 |
| Atletico Catania - Gualdo | 0 - 3 |
| Benevento - Palermo | 1 - 2 |
| Crotone - Castel di Sangro | 3 - 1 |
| Giulianova - Catania | 0 - 1 |
| Lodigiani - Avellino | 1 - 1 |
| Marsala - Viterbese | 1 - 2 |
| Nocerina - Ancona | 1 - 0 |
| Giornata n. 19 del 16/01/2000 (2ª di ritorno) | |
| Ancona - Giulianova | 1 - 0 |
| Avellino - Benevento | 3 - 0 |
| Castel di Sangro - Nocerina | 1 - 0 |
| Catania - Lodigiani | 2 - 1 |
| Fidelis Andria - Atletico Catania | 0 - 1 |
| Gualdo - Arezzo | 3 - 1 |
| Juve Stabia - Marsala | 0 - 1 |
| Palermo - Ascoli | 0 - 1 |
| Viterbese- Crotone | 1 - 0 |
| Giornata n. 20 del 23/01/2000 (3ª di ritorno) | |
| Arezzo - Ancona | 1 - 1 |
| Ascoli - Gualdo | 1 - 1 |
| Atletico Catania - Castel di Sangro | 2 - 0 |
| Benevento - Catania | 0 - 0 |
| Fidelis Andria - Viterbese | 0 - 0 |
| Giulianova - Palermo | 4 - 0 |
| Lodigiani - Crotone | 0 - 3 |
| Marsala - Avellino | 0 - 1 |
| Nocerina - Juve Stabia | 0 - 0 |
| Giornata n. 21 del 30/01/2000 (4ª di ritorno) | |
| Ancona - Benevento | 1 - 1 |
| Avellino - Ascoli | 0 - 1 |
| Castel di Sangro - Arezzo | 0 - 1 |
| Catania - Marsala | 5 - 0 |
| Crotone - Giulianova | 4 - 0 |
| Gualdo - Fidelis Andria | 1 - 1 |
| Juve Stabia - Atletico Catania | 2 - 1 |
| Palermo - Lodigiani | 1 - 1 |
| Viterbese- Nocerina | 1 - 1 |
| Giornata n. 22 del 06/02/2000 (5ª di ritorno) | |
| Arezzo - Avellino | 0 - 0 |
| Atletico Catania - Lodigiani | 2 - 1 |
| Benevento - Ascoli | 1 - 1 |
| Castel di Sangro - Juve Stabia | 0 - 0 |
| Fidelis Andria - Ancona | 0 - 1 |
| Gualdo - Palermo | 0 - 0 |
| Marsala - Crotone | 0 - 1 |
| Nocerina - Catania | 0 - 0 |
| Viterbese- Giulianova | 2 - 1 |
| Giornata n. 23 del 13/02/2000 (6ª di ritorno) | |
| Ancona - Viterbese | 1 - 1 |
| Ascoli - Castel di Sangro | 0 - 0 |
| Catania - Arezzo | 0 - 0 |
| Crotone - Avellino | 2 - 0 |
| Giulianova - Benevento | 0 - 0 |
| Juve Stabia - Gualdo | 3 - 0 |
| Lodigiani - Marsala | 1 - 2 |
| Nocerina - Fidelis Andria | 3 - 1 |
| Palermo - Atletico Catania | 1 - 0 |
| Giornata n. 24 del 27/02/2000 (7ª di ritorno) | |
| Arezzo - Lodigiani | 1 - 2 |
| Atletico Catania - Crotone | 1 - 4 |
| Avellino - Giulianova | 2 - 0 |
| Castel di Sangro - Ancona | 1 - 3 |
| Fidelis Andria - Benevento | 1 - 1 |
| Gualdo - Nocerina | 0 - 0 |
| Juve Stabia - Palermo | 2 - 1 |
| Marsala - Ascoli | 0 - 2 |
| Viterbese- Catania | 0 - 0 |
| Giornata n. 25 del 05/03/2000 (8ª di ritorno) | |
| Ancona - Gualdo | 2 - 0 |
| Ascoli - Viterbese | 1 - 1 |
| Benevento - Juve Stabia | 2 - 2 |
| Catania - Avellino | 2 - 1 |
| Crotone - Arezzo | 2 - 1 |
| Giulianova - Fidelis Andria | 0 - 2 |
| Lodigiani - Castel di Sangro | 2 - 2 |
| Nocerina - Atletico Catania | 2 - 1 |
| Palermo - Marsala | 3 - 1 |
| Giornata n. 26 del 12/03/2000 (9ª di ritorno) | |
| Arezzo - Nocerina | 0 - 0 |
| Atletico Catania - Catania | 1 - 1 |
| Avellino - Palermo | 0 - 0 |
| Castel di Sangro - Fidelis Andria | 2 - 0 |
| Crotone - Ascoli | 0 - 0 |
| Gualdo - Viterbese | 2 - 0 |
| Juve Stabia - Ancona | 1 - 1 |
| Lodigiani - Giulianova | 4 - 0 |
| Marsala - Benevento | 0 - 2 |
| Giornata n. 27 del 19/03/2000 (10ª di ritorno) | |
| Ancona - Atletico Catania | 2 - 1 |
| Ascoli - Lodigiani | 2 - 2 |
| Benevento - Gualdo | 1 - 1 |
| Catania - Crotone | 2 - 1 |
| Fidelis Andria - Juve Stabia | 1 - 2 |
| Giulianova - Marsala | 2 - 0 |
| Nocerina - Avellino | 0 - 0 |
| Palermo - Arezzo | 2 - 0 |
| Viterbese- Castel di Sangro | 0 - 0 |
| Giornata n. 28 del 02/04/2000 (11ª di ritorno) | |
| Arezzo - Fidelis Andria | 0 - 0 |
| Atletico Catania - Viterbese | 2 - 1 |
| Avellino - Ancona | 0 - 0 |
| Castel di Sangro - Gualdo | 3 - 2 |
| Crotone - Palermo | 1 - 0 |
| Giulianova - Ascoli | 1 - 0 |
| Juve Stabia - Catania | 1 - 2 |
| Lodigiani - Benevento | 1 - 2 |
| Marsala - Nocerina | 1 - 1 |
| Giornata n. 29 del 09/04/2000 (12ª di ritorno) | |
| Ancona - Marsala | 2 - 0 |
| Ascoli - Catania | 2 - 1 |
| Atletico Catania - Arezzo | 0 - 1 |
| Benevento - Crotone | 1 - 1 |
| Fidelis Andria - Lodigiani | 2 - 1 |
| Gualdo - Avellino | 0 - 0 |
| Nocerina - Giulianova | 1 - 0 |
| Palermo - Castel di Sangro | 0 - 0 |
| Viterbese- Juve Stabia | 3 - 0 |
| Giornata n. 30 del 16/04/2000 (13ª di ritorno) | |
| Arezzo - Viterbese | 1 - 1 |
| Ascoli - Ancona | 2 - 2 |
| Avellino - Juve Stabia | 2 - 0 |
| Benevento - Atletico Catania | 4 - 0 |
| Catania - Palermo | 0 - 0 |
| Crotone - Nocerina | 3 - 0 |
| Giulianova - Castel di Sangro | 0 - 0 |
| Lodigiani - Gualdo | 3 - 1 |
| Marsala - Fidelis Andria | 1 - 2 |
| Giornata n. 31 del 22/04/2000 (14ª di ritorno) | |
| Ancona - Palermo | 2 - 2 |
| Arezzo - Marsala | 5 - 0 |
| Atletico Catania - Giulianova | 1 - 4 |
| Castel di Sangro - Avellino | 1 - 1 |
| Fidelis Andria - Catania | 2 - 0 |
| Gualdo - Crotone | 1 - 1 |
| Juve Stabia - Ascoli | 1 - 1 |
| Nocerina - Benevento | 1 - 0 |
| Viterbese- Lodigiani | 2 - 1 |
| Giornata n. 32 del 30/04/2000 (15ª di ritorno) | |
| Ascoli - Nocerina | 3 - 1 |
| Avellino - Fidelis Andria | 2 - 2 |
| Benevento - Castel di Sangro | 0 - 0 |
| Catania - Gualdo | 3 - 2 |
| Crotone - Juve Stabia | 2 - 2 |
| Giulianova - Arezzo | 0 - 0 |
| Lodigiani - Ancona | 1 - 0 |
| Marsala - Atletico Catania | 0 - 0 |
| Palermo - Viterbese | 1 - 0 |
| Giornata n. 33 del 07/05/2000 (16ª di ritorno) | |
| Ancona - Catania | 2 - 1 |
| Arezzo - Ascoli | 1 - 1 |
| Atletico Catania - Avellino | 1 - 2 |
| Castel di Sangro - Marsala | 2 - 1 |
| Fidelis Andria - Crotone | 4 - 3 |
| Gualdo - Giulianova | 1 - 1 |
| Juve Stabia - Lodigiani | 0 - 2 |
| Nocerina - Palermo | 1 - 0 |
| Viterbese- Benevento | 1 - 0 |
| Giornata n. 34 del 14/05/2000 (17ª di ritorno) | |
| Ascoli - Atletico Catania | 3 - 1 |
| Avellino - Viterbese | 3 - 0 |
| Benevento - Arezzo | 2 - 1 |
| Catania - Castel di Sangro | 0 - 1 |
| Crotone - Ancona | 4 - 2 |
| Giulianova - Juve Stabia | 2 - 0 |
| Lodigiani - Nocerina | 1 - 0 |
| Marsala - Gualdo | 3 - 2 |
| Palermo - Fidelis Andria | 3 - 0 |