| La Viterbese 
				viene inserita nel girone B, ma verrà ricordato come il 
				campionato più difficile dei Gialloblù nei professionisti degli 
				ultimi anni. Parte malissimo la Viterbese e a farne le spese è 
				il tecnico Dal Canto, al suo posto arriva Giuseppe Raffaele ma 
				la situazione non cambia ed alla 13ª giornata viene 
				esonerato anche lui, la squadra viene affidata al tecnico della 
				primavera Punzi, la squadra non riesce a tirarsi fuori dalle 
				zone basse della classifica, e alla 30a giornata arriva 
				l'esonero, al suo posto torna Dal Canto, la squadra centra 
				l'obiettivo dei play put e nella sfida decisiva con la Fermana 
				perde all'andata 1-0 ma nel ritorno con un perentorio 2-0 
				ottiene la tanto agognata salvezza Allenatore:
                DAL CANTO poi RAFFAELE poi PUNZI poi DAL CANTO Miglior marcatore gialloblù: 
				VOLPICELLI con 14 reti. 
					
						
					
					
						|  | PUNTI | PARTITE | RETI |  
						|  |  | G.  V.  N.  P. | F. S. |  
						| MODENA | 88 | 38 | 27 | 7 | 4 | 69 | 25 |  
						| REGGIANA 1919 | 86 | 38 | 25 | 11 | 2 | 72 | 26 |  
						| CESENA | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 53 | 31 |  
						| VIRTUS ENTELLA | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 |  
						| PESCARA | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 56 | 41 |  
						| ANCONA MATELICA | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 61 | 50 |  
						| GUBBIO | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 53 | 44 |  
						| LUCCHESE | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 39 | 39 |  
						| OLBIA | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 47 |  
						| CARRARESE | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 39 | 55 |  
						| VIS PESARO | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 56 |  
						| AQUILA MONTEVARCHI | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 55 |  
						| SIENA 1904 | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 40 | 41 |  
						| CITTÀ DI PONTEDERA | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 56 |  
						| TERAMO | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 57 |  
						| VITERBESE | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 44 | 51 |  
						| IMOLESE | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 42 | 56 |  
						| PISTOIESE | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 | 59 |  
						| FERMANA | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 31 | 49 |  
						| GROSSETO | 30 | 38 | 5 | 15 | 18 | 30 | 47 |  | 
            
                | ADOPO, 
				ALBERICO, BIANCHIMANO, BISOGNO, BORSELLINI, CALCAGNI, CAPANNI, 
				DAGA, D'AMBROSIO, D'UFFIZI, ERRICO, FOGLIA, FRACASSINI, 
				FUMAGALLI IULIANO MACRI MARENCO MARTINELLI, MEGELAITIS, MUNGO, 
				MURILO, PAMPANO, PAVLEV, RICCHI, RICCI, SEMENZATO, SIMONELLI, 
				TASSI, URSO, VAN DER VELDEN, VOLPE, VOLPICELLI, ZANON |