Serie C2 girone C 1996/1997
 
01^ GIORNATA - 01/09/1996
ALBANOVA - TARANTO 3 - 1 ALBANOVA 3 CATANIA 1
ALTAMURA - BENEVENTO 0 - 2 BENEVENTO 3 TARANTO 0
BATTIPAGLIESE - BISCEGLIE 0 - 1 BISCEGLIE 3 CASTROVILLARI 0
CATANZARO - MATERA 1 - 0 CATANZARO 3 MATERA 0
CHIETI - CATANIA 0 - 0 JUVE TERRANOVA 3 CASERTANA 0
JUVE TERRANOVA - CASTROVILLARI 1 - 0 MARSALA 3 BATTIPAGLIESE 0
MARSALA - CASERTANA 2 - 1 TERAMO 3 FROSINONE 0
TERAMO - FROSINONE 2 - 0 VITERBESE 3 ALTAMURA 0
VITERBESE - TURRIS 2 - 1 CHIETI 1 TURRIS 0
 
02^ GIORNATA - 08/09/1996
BENEVENTO - JUVE TERRANOVA 1 - 0 ALBANOVA 6 CASTROVILLARI 3
BISCEGLIE - ALTAMURA 1 - 0 BENEVENTO 6 CASERTANA 3
CASERTANA - CHIETI 2 - 1 BISCEGLIE 6 BATTIPAGLIESE 3
CASTROVILLARI - MARSALA 1 - 0 VITERBESE 6 TURRIS 3
CATANIA - CATANZARO 4 - 3 CATANIA 4 CHIETI 1
FROSINONE - BATTIPAGLIESE 1 - 2 MARSALA 3 MATERA 0
MATERA - ALBANOVA 1 - 2 TERAMO 3 FROSINONE 0
TARANTO - VITERBESE 0 - 1 CATANZARO 3 ALTAMURA 0
TURRIS - TERAMO 2 - 0 JUVE TERRANOVA 3 TARANTO 0
 
03^ GIORNATA - 15/09/1996
ALBANOVA - VITERBESE 1 - 1 ALBANOVA 7 CASTROVILLARI 4
ALTAMURA - CASERTANA 1 - 1 BENEVENTO 7 CASERTANA 4
BATTIPAGLIESE - TURRIS 1 - 0 BISCEGLIE 7 CATANIA 4
BISCEGLIE - CASTROVILLARI 1 - 1 VITERBESE 7 TURRIS 3
CATANZARO - TARANTO 1 - 0 TERAMO 6 CHIETI 2
CHIETI - BENEVENTO 1 - 1 CATANZARO 6 MATERA 1
JUVE TERRANOVA - MATERA 1 - 1 BATTIPAGLIESE 6 FROSINONE 1
MARSALA - FROSINONE 0 - 0 MARSALA 4 ALTAMURA 1
TERAMO - CATANIA 4 - 1 JUVE TERRANOVA 4 TARANTO 0
 
04^ GIORNATA - 22/09/1996
BENEVENTO - BISCEGLIE 1 - 0 ALBANOVA 10 TURRIS 6
CASERTANA - ALBANOVA 0 - 1 BENEVENTO 10 CASERTANA 4
CASTROVILLARI - ALTAMURA 3 - 2 VITERBESE 10 CATANIA 4
CATANIA - BATTIPAGLIESE 1 - 2 TERAMO 9 MARSALA 4
FROSINONE - CHIETI 1 - 1 BATTIPAGLIESE 9 CHIETI 3
MATERA - TERAMO 0 - 1 BISCEGLIE 7 FROSINONE 2
TARANTO - JUVE TERRANOVA 0 - 2 JUVE TERRANOVA 7 MATERA 1
TURRIS - MARSALA 2 - 0 CASTROVILLARI 7 ALTAMURA 1
VITERBESE - CATANZARO 3 - 2 CATANZARO 6 TARANTO 0
 
05^ GIORNATA - 29/09/1996
ALBANOVA - CATANIA 1 - 1 BENEVENTO 13 TURRIS 7
ALTAMURA - BATTIPAGLIESE 1 - 1 ALBANOVA 11 CHIETI 6
BISCEGLIE - MATERA 0 - 0 VITERBESE 10 CATANIA 5
CASTROVILLARI - CASERTANA 5 - 0 TERAMO 10 FROSINONE 5
CHIETI - TARANTO 2 - 0 BATTIPAGLIESE 10 CASERTANA 4
FROSINONE - VITERBESE 2 - 1 CASTROVILLARI 10 MARSALA 4
JUVE TERRANOVA - TURRIS 0 - 0 JUVE TERRANOVA 8 MATERA 2
MARSALA - BENEVENTO 0 - 1 BISCEGLIE 8 ALTAMURA 2
TERAMO - CATANZARO 0 - 0 CATANZARO 7 TARANTO 0
 
06^ GIORNATA - 06/10/1996
BATTIPAGLIESE - TERAMO 1 - 0 BENEVENTO 16 TURRIS 8
BENEVENTO - ALBANOVA 2 - 0 BATTIPAGLIESE 13 CHIETI 7
CASERTANA - FROSINONE 1 - 1 VITERBESE 11 CATANIA 6
CATANIA - MATERA 1 - 1 ALBANOVA 11 FROSINONE 6
CATANZARO - MARSALA 1 - 0 CASTROVILLARI 11 CASERTANA 5
CHIETI - JUVE TERRANOVA 1 - 1 TERAMO 10 MARSALA 4
TARANTO - ALTAMURA 2 - 1 CATANZARO 10 MATERA 3
TURRIS - BISCEGLIE 1 - 1 BISCEGLIE 9 TARANTO 3
VITERBESE - CASTROVILLARI 0 - 0 JUVE TERRANOVA 9 ALTAMURA 2
 
07^ GIORNATA - 13/10/1996
ALBANOVA - BATTIPAGLIESE 0 - 1 BENEVENTO 19 TURRIS 9
ALTAMURA - CATANZARO 0 - 0 BATTIPAGLIESE 16 CASERTANA 8
BISCEGLIE - CHIETI 1 - 0 TERAMO 13 CATANIA 7
CASERTANA - VITERBESE 1 - 0 BISCEGLIE 12 CHIETI 7
CASTROVILLARI - TERAMO 1 - 2 CASTROVILLARI 11 FROSINONE 6
CATANIA - TURRIS 1 - 1 VITERBESE 11 MATERA 6
FROSINONE - BENEVENTO 0 - 2 CATANZARO 11 MARSALA 5
MARSALA - JUVE TERRANOVA 1 - 1 ALBANOVA 11 TARANTO 3
MATERA - TARANTO 1 - 0 JUVE TERRANOVA 10 ALTAMURA 3
 
08^ GIORNATA - 20/10/1996
BATTIPAGLIESE - MARSALA 2 - 0 BENEVENTO 22 CASTROVILLARI 11
BENEVENTO - CASERTANA 2 - 1 BATTIPAGLIESE 19 CATANIA 10
CATANZARO - CASTROVILLARI 1 - 0 TERAMO 16 CASERTANA 8
CHIETI - ALTAMURA 2 - 2 VITERBESE 14 CHIETI 8
JUVE TERRANOVA - BISCEGLIE 0 - 0 CATANZARO 14 FROSINONE 6
TARANTO - CATANIA 0 - 1 BISCEGLIE 13 MATERA 6
TERAMO - ALBANOVA 3 - 1 TURRIS 12 MARSALA 5
TURRIS - FROSINONE 1 - 0 ALBANOVA 11 ALTAMURA 4
VITERBESE - MATERA 3 - 1 JUVE TERRANOVA 11 TARANTO 3
 
09^ GIORNATA - 03/11/1996
ALTAMURA - JUVE TERRANOVA 0 - 0 BENEVENTO 22 CASTROVILLARI 12
BENEVENTO - CATANZARO 1 - 2 BATTIPAGLIESE 22 ALBANOVA 12
BISCEGLIE - TERAMO 0 - 1 TERAMO 19 CHIETI 9
CASERTANA - BATTIPAGLIESE 0 - 2 CATANZARO 17 CASERTANA 8
CASTROVILLARI - ALBANOVA 0 - 0 VITERBESE 14 FROSINONE 7
CATANIA - VITERBESE 1 - 0 BISCEGLIE 13 MATERA 7
FROSINONE - TARANTO 0 - 0 TURRIS 13 MARSALA 6
MARSALA - CHIETI 1 - 1 CATANIA 13 ALTAMURA 5
MATERA - TURRIS 0 - 0 JUVE TERRANOVA 12 TARANTO 4
 
10^ GIORNATA - 10/11/1996
ALBANOVA - ALTAMURA 1 - 0 BATTIPAGLIESE 25 JUVE TERRANOVA 13
BATTIPAGLIESE - CHIETI 2 - 1 BENEVENTO 22 CASTROVILLARI 12
CATANZARO - BISCEGLIE 1 - 1 TERAMO 22 MATERA 10
JUVE TERRANOVA - CATANIA 1 - 1 CATANZARO 18 CASERTANA 9
MATERA - FROSINONE 3 - 0 VITERBESE 17 CHIETI 9
TARANTO - CASTROVILLARI 1 - 0 ALBANOVA 15 FROSINONE 7
TERAMO - MARSALA 1 - 0 TURRIS 14 TARANTO 7
TURRIS - CASERTANA 2 - 2 CATANIA 14 MARSALA 6
VITERBESE - BENEVENTO 1 - 0 BISCEGLIE 14 ALTAMURA 5
 
11^ GIORNATA - 17/11/1996
ALTAMURA - TERAMO 1 - 0 BATTIPAGLIESE 26 JUVE TERRANOVA 14
BENEVENTO - TURRIS 2 - 2 BENEVENTO 23 CASTROVILLARI 13
BISCEGLIE - ALBANOVA 1 - 0 TERAMO 22 CASERTANA 12
CASERTANA - TARANTO 1 - 0 VITERBESE 20 MATERA 11
CASTROVILLARI - MATERA 1 - 1 CATANZARO 19 CHIETI 10
CHIETI - CATANZARO 1 - 1 BISCEGLIE 17 FROSINONE 10
FROSINONE - CATANIA 3 - 1 TURRIS 15 ALTAMURA 8
JUVE TERRANOVA - BATTIPAGLIESE 1 - 1 ALBANOVA 15 TARANTO 7
MARSALA - VITERBESE 0 - 1 CATANIA 14 MARSALA 6
 
12^ GIORNATA - 01/12/1996
ALBANOVA - FROSINONE 0 - 1 BATTIPAGLIESE 29 JUVE TERRANOVA 14
BATTIPAGLIESE - BENEVENTO 2 - 0 BENEVENTO 23 CASTROVILLARI 14
CATANIA - CASTROVILLARI 0 - 0 VITERBESE 23 MATERA 14
CATANZARO - JUVE TERRANOVA 2 - 0 TERAMO 22 CHIETI 13
MATERA - CASERTANA 2 - 1 CATANZARO 22 FROSINONE 13
TARANTO - MARSALA 0 - 0 TURRIS 18 CASERTANA 12
TERAMO - CHIETI 0 - 1 BISCEGLIE 17 ALTAMURA 8
TURRIS - ALTAMURA 2 - 0 ALBANOVA 15 TARANTO 8
VITERBESE - BISCEGLIE 1 - 0 CATANIA 15 MARSALA 7
 
13^ GIORNATA - 08/12/1996
ALTAMURA - VITERBESE 2 - 1 BATTIPAGLIESE 30 ALBANOVA 16
BATTIPAGLIESE - CATANZARO 0 - 0 BENEVENTO 26 CASTROVILLARI 15
BENEVENTO - MATERA 3 - 1 VITERBESE 23 MATERA 14
BISCEGLIE - TARANTO 1 - 1 CATANZARO 23 CHIETI 14
CASERTANA - CATANIA 1 - 1 TERAMO 22 FROSINONE 14
CASTROVILLARI - FROSINONE 0 - 0 TURRIS 19 CASERTANA 13
CHIETI - TURRIS 1 - 1 BISCEGLIE 18 ALTAMURA 11
JUVE TERRANOVA - TERAMO 2 - 0 JUVE TERRANOVA 17 TARANTO 9
MARSALA - ALBANOVA 1 - 1 CATANIA 16 MARSALA 8
 
14^ GIORNATA - 15/12/1996
ALBANOVA - JUVE TERRANOVA 1 - 1 BATTIPAGLIESE 33 ALBANOVA 17
CATANIA - MARSALA 1 - 1 BENEVENTO 27 CHIETI 17
CATANZARO - CASERTANA 2 - 0 CATANZARO 26 FROSINONE 17
FROSINONE - BISCEGLIE 3 - 0 VITERBESE 23 CASTROVILLARI 16
MATERA - ALTAMURA 1 - 1 TERAMO 23 MATERA 15
TARANTO - BATTIPAGLIESE 1 - 2 TURRIS 20 CASERTANA 13
TERAMO - BENEVENTO 0 - 0 BISCEGLIE 18 ALTAMURA 12
TURRIS - CASTROVILLARI 0 - 0 JUVE TERRANOVA 18 TARANTO 9
VITERBESE - CHIETI 0 - 1 CATANIA 17 MARSALA 9
 
15^ GIORNATA - 22/12/1996
ALTAMURA - CATANIA 0 - 1 BATTIPAGLIESE 34 JUVE TERRANOVA 19
BATTIPAGLIESE - CASTROVILLARI 0 - 0 CATANZARO 29 FROSINONE 18
BENEVENTO - TARANTO 0 - 0 BENEVENTO 28 ALBANOVA 17
BISCEGLIE - CASERTANA 1 - 1 TERAMO 26 CASTROVILLARI 17
CATANZARO - TURRIS 1 - 0 VITERBESE 23 MATERA 16
CHIETI - ALBANOVA 2 - 1 TURRIS 20 CASERTANA 14
JUVE TERRANOVA - FROSINONE 2 - 2 CATANIA 20 ALTAMURA 12
MARSALA - MATERA 0 - 0 CHIETI 20 TARANTO 10
TERAMO - VITERBESE 2 - 1 BISCEGLIE 19 MARSALA 10
 
16^ GIORNATA - 29/12/1996
ALBANOVA - CATANZARO 1 - 1 BATTIPAGLIESE 34 JUVE TERRANOVA 19
CASERTANA - TERAMO 1 - 0 CATANZARO 30 FROSINONE 19
CASTROVILLARI - CHIETI 1 - 1 BENEVENTO 29 MATERA 19
CATANIA - BENEVENTO 1 - 1 TERAMO 26 CASTROVILLARI 18
FROSINONE - ALTAMURA 0 - 0 VITERBESE 26 ALBANOVA 18
MARSALA - BISCEGLIE 1 - 2 TURRIS 23 CASERTANA 17
MATERA - BATTIPAGLIESE 2 - 1 BISCEGLIE 22 ALTAMURA 13
TARANTO - TURRIS 0 - 1 CHIETI 21 TARANTO 10
VITERBESE - JUVE TERRANOVA 1 - 0 CATANIA 21 MARSALA 10
 
17^ GIORNATA - 12/01/1996
ALTAMURA - MARSALA 2 - 1 BATTIPAGLIESE 37 JUVE TERRANOVA 22
BATTIPAGLIESE - VITERBESE 2 - 0 CATANZARO 33 CASTROVILLARI 21
BENEVENTO - CASTROVILLARI 0 - 1 BENEVENTO 29 MATERA 19
BISCEGLIE - CATANIA 0 - 1 TERAMO 27 FROSINONE 19
CATANZARO - FROSINONE 2 - 1 VITERBESE 26 ALBANOVA 18
CHIETI - MATERA 1 - 0 TURRIS 26 CASERTANA 17
JUVE TERRANOVA - CASERTANA 1 - 0 CHIETI 24 ALTAMURA 16
TERAMO - TARANTO 1 - 1 CATANIA 24 TARANTO 11
TURRIS - ALBANOVA 4 - 0 BISCEGLIE 22 MARSALA 10
 
18^ GIORNATA - 19/01/1997
BENEVENTO - ALTAMURA 1 - 1 BATTIPAGLIESE 37 CASTROVILLARI 24
BISCEGLIE - BATTIPAGLIESE 1 - 0 CATANZARO 34 JUVE TERRANOVA 22
CASERTANA - MARSALA 0 - 0 BENEVENTO 30 MATERA 20
CASTROVILLARI - JUVE TERRANOVA 1 - 0 TERAMO 30 FROSINONE 19
CATANIA - CHIETI 4 - 2 VITERBESE 27 ALBANOVA 18
FROSINONE - TERAMO 0 - 2 TURRIS 27 CASERTANA 18
MATERA - CATANZARO 0 - 0 CATANIA 27 ALTAMURA 17
TARANTO - ALBANOVA 2 - 1 BISCEGLIE 25 TARANTO 14
TURRIS - VITERBESE 1 - 1 CHIETI 24 MARSALA 11
 
19^ GIORNATA - 26/01/1997
ALBANOVA - MATERA 1 - 0 BATTIPAGLIESE 40 CASTROVILLARI 25
ALTAMURA - BISCEGLIE 0 - 0 CATANZARO 35 JUVE TERRANOVA 23
BATTIPAGLIESE - FROSINONE 2 - 0 BENEVENTO 31 ALBANOVA 21
CATANZARO - CATANIA 1 - 1 TERAMO 31 MATERA 20
CHIETI - CASERTANA 3 - 0 VITERBESE 28 FROSINONE 19
JUVE TERRANOVA - BENEVENTO 0 - 0 TURRIS 28 CASERTANA 18
MARSALA - CASTROVILLARI 0 - 0 CATANIA 28 ALTAMURA 18
TERAMO - TURRIS 1 - 1 CHIETI 27 TARANTO 15
VITERBESE - TARANTO 0 - 0 BISCEGLIE 26 MARSALA 12
 
20^ GIORNATA - 02/02/1997
BENEVENTO - CHIETI 1 - 0 BATTIPAGLIESE 40 CASTROVILLARI 26
CASERTANA - ALTAMURA 2 - 2 CATANZARO 38 JUVE TERRANOVA 26
CASTROVILLARI - BISCEGLIE 1 - 1 BENEVENTO 34 FROSINONE 22
CATANIA - TERAMO 0 - 0 TERAMO 32 ALBANOVA 21
FROSINONE - MARSALA 2 - 0 VITERBESE 31 MATERA 20
MATERA - JUVE TERRANOVA 0 - 2 TURRIS 31 CASERTANA 19
TARANTO - CATANZARO 1 - 4 CATANIA 29 ALTAMURA 19
TURRIS - BATTIPAGLIESE 2 - 1 CHIETI 27 TARANTO 15
VITERBESE - ALBANOVA 1 - 0 BISCEGLIE 27 MARSALA 12
 
21^ GIORNATA - 09/02/1997
ALBANOVA - CASERTANA 0 - 0 BATTIPAGLIESE 41 CHIETI 28
ALTAMURA - CASTROVILLARI 0 - 0 CATANZARO 38 CASTROVILLARI 27
BATTIPAGLIESE - CATANIA 2 - 2 BENEVENTO 35 FROSINONE 23
BISCEGLIE - BENEVENTO 0 - 0 VITERBESE 34 ALBANOVA 22
CATANZARO - VITERBESE 0 - 2 TERAMO 33 MATERA 21
CHIETI - FROSINONE 0 - 0 TURRIS 31 CASERTANA 20
JUVE TERRANOVA - TARANTO 1 - 0 CATANIA 30 ALTAMURA 20
MARSALA - TURRIS 1 - 0 JUVE TERRANOVA 29 TARANTO 15
TERAMO - MATERA 1 - 1 BISCEGLIE 28 MARSALA 15
 
22^ GIORNATA - 16/02/1997
BATTIPAGLIESE - ALTAMURA 0 - 1 BATTIPAGLIESE 41 CHIETI 28
BENEVENTO - MARSALA 2 - 2 CATANZARO 41 CASTROVILLARI 27
CASERTANA - CASTROVILLARI 2 - 1 BENEVENTO 36 FROSINONE 24
CATANIA - ALBANOVA 4 - 1 VITERBESE 35 MATERA 24
CATANZARO - TERAMO 2 - 0 TURRIS 34 CASERTANA 23
MATERA - BISCEGLIE 2 - 0 TERAMO 33 ALTAMURA 23
TARANTO - CHIETI 4 - 0 CATANIA 33 ALBANOVA 22
TURRIS - JUVE TERRANOVA 1 - 0 JUVE TERRANOVA 29 TARANTO 18
VITERBESE - FROSINONE 0 - 0 BISCEGLIE 28 MARSALA 16
 
23^ GIORNATA - 23/02/1997
ALBANOVA - BENEVENTO 1 - 0 BATTIPAGLIESE 44 CASTROVILLARI 30
ALTAMURA - TARANTO 0 - 0 CATANZARO 41 CHIETI 28
BISCEGLIE - TURRIS 1 - 0 BENEVENTO 36 FROSINONE 27
CASTROVILLARI - VITERBESE 2 - 1 VITERBESE 35 MATERA 27
FROSINONE - CASERTANA 2 - 0 TURRIS 34 ALBANOVA 25
JUVE TERRANOVA - CHIETI 2 - 0 TERAMO 33 ALTAMURA 24
MARSALA - CATANZARO 2 - 0 CATANIA 33 CASERTANA 23
MATERA - CATANIA 5 - 1 JUVE TERRANOVA 32 TARANTO 19
TERAMO - BATTIPAGLIESE 0 - 1 BISCEGLIE 31 MARSALA 19
 
24^ GIORNATA - 02/03/1997
BATTIPAGLIESE - ALBANOVA 0 - 1 BATTIPAGLIESE 44 CHIETI 31
BENEVENTO - FROSINONE 1 - 0 CATANZARO 44 CASTROVILLARI 30
CATANZARO - ALTAMURA 1 - 0 BENEVENTO 39 MATERA 28
CHIETI - BISCEGLIE 2 - 1 VITERBESE 38 ALBANOVA 28
JUVE TERRANOVA - MARSALA 1 - 0 TURRIS 37 FROSINONE 27
TARANTO - MATERA 1 - 1 TERAMO 36 ALTAMURA 24
TERAMO - CASTROVILLARI 1 - 0 JUVE TERRANOVA 35 CASERTANA 23
TURRIS - CATANIA 2 - 0 CATANIA 33 TARANTO 20
VITERBESE - CASERTANA 1 - 0 BISCEGLIE 31 MARSALA 19
 
25^ GIORNATA - 09/03/1997
ALBANOVA - TERAMO 1 - 0 BATTIPAGLIESE 45 CHIETI 31
ALTAMURA - CHIETI 2 - 0 CATANZARO 45 CASTROVILLARI 31
BISCEGLIE - JUVE TERRANOVA 1 - 0 BENEVENTO 42 MATERA 31
CASERTANA - BENEVENTO 1 - 4 VITERBESE 38 ALBANOVA 31
CASTROVILLARI - CATANZARO 1 - 1 TURRIS 38 FROSINONE 28
CATANIA - TARANTO 1 - 0 TERAMO 36 ALTAMURA 27
FROSINONE - TURRIS 0 - 0 CATANIA 36 CASERTANA 23
MARSALA - BATTIPAGLIESE 0 - 0 JUVE TERRANOVA 35 TARANTO 20
MATERA - VITERBESE 1 - 0 BISCEGLIE 34 MARSALA 20
 
26^ GIORNATA - 16/03/1997
ALBANOVA - CASTROVILLARI 1 - 0 BATTIPAGLIESE 48 ALBANOVA 34
BATTIPAGLIESE - CASERTANA 1 - 0 CATANZARO 46 CHIETI 32
CATANZARO - BENEVENTO 0 - 0 BENEVENTO 43 MATERA 31
CHIETI - MARSALA 1 - 1 TURRIS 41 CASTROVILLARI 31
JUVE TERRANOVA - ALTAMURA 1 - 0 VITERBESE 39 FROSINONE 29
TARANTO - FROSINONE 1 - 1 JUVE TERRANOVA 38 ALTAMURA 27
TERAMO - BISCEGLIE 0 - 2 CATANIA 37 CASERTANA 23
TURRIS - MATERA 1 - 0 BISCEGLIE 37 TARANTO 21
VITERBESE - CATANIA 1 - 1 TERAMO 36 MARSALA 21
 
27^ GIORNATA - 29/03/1997
ALTAMURA - ALBANOVA 1 - 1 BATTIPAGLIESE 49 ALBANOVA 35
BENEVENTO - VITERBESE 2 - 1 CATANZARO 47 MATERA 34
BISCEGLIE - CATANZARO 0 - 0 BENEVENTO 46 CASTROVILLARI 34
CASERTANA - TURRIS 0 - 0 TURRIS 42 CHIETI 33
CASTROVILLARI - TARANTO 2 - 1 CATANIA 40 FROSINONE 29
CATANIA - JUVE TERRANOVA 1 - 0 VITERBESE 39 ALTAMURA 28
CHIETI - BATTIPAGLIESE 2 - 2 JUVE TERRANOVA 38 CASERTANA 24
FROSINONE - MATERA 1 - 3 BISCEGLIE 38 MARSALA 22
MARSALA - TERAMO 0 - 0 TERAMO 37 TARANTO 21
 
28^ GIORNATA - 06/04/1997
ALBANOVA - BISCEGLIE 1 - 0 BATTIPAGLIESE 52 ALBANOVA 38
BATTIPAGLIESE - JUVE TERRANOVA 1 - 0 CATANZARO 50 MATERA 35
CATANIA - FROSINONE 1 - 0 BENEVENTO 47 CASTROVILLARI 35
CATANZARO - CHIETI 3 - 1 TURRIS 43 CHIETI 33
MATERA - CASTROVILLARI 1 - 1 CATANIA 43 FROSINONE 29
TARANTO - CASERTANA 1 - 0 VITERBESE 42 ALTAMURA 28
TERAMO - ALTAMURA 1 - 0 TERAMO 40 CASERTANA 24
TURRIS - BENEVENTO 0 - 0 BISCEGLIE 38 TARANTO 24
VITERBESE - MARSALA 2 - 0 JUVE TERRANOVA 38 MARSALA 22
 
29^ GIORNATA - 13/04/1997
ALTAMURA - TURRIS 0 - 1 BATTIPAGLIESE 53 ALBANOVA 39
BENEVENTO - BATTIPAGLIESE 0 - 0 CATANZARO 50 CASTROVILLARI 36
BISCEGLIE - VITERBESE 2 - 1 BENEVENTO 48 MATERA 35
CASERTANA - MATERA 1 - 0 TURRIS 46 CHIETI 34
CASTROVILLARI - CATANIA 1 - 1 CATANIA 44 FROSINONE 30
CHIETI - TERAMO 1 - 1 VITERBESE 42 ALTAMURA 28
FROSINONE - ALBANOVA 0 - 0 TERAMO 41 CASERTANA 27
JUVE TERRANOVA - CATANZARO 1 - 0 BISCEGLIE 41 MARSALA 25
MARSALA - TARANTO 3 - 1 JUVE TERRANOVA 41 TARANTO 24
 
30^ GIORNATA - 20/04/1997
ALBANOVA - MARSALA 1 - 1 BATTIPAGLIESE 54 ALBANOVA 40
CATANIA - CASERTANA 1 - 0 CATANZARO 51 MATERA 38
CATANZARO - BATTIPAGLIESE 0 - 0 TURRIS 49 CASTROVILLARI 36
FROSINONE - CASTROVILLARI 3 - 1 BENEVENTO 48 CHIETI 34
MATERA - BENEVENTO 1 - 0 CATANIA 47 FROSINONE 33
TARANTO - BISCEGLIE 1 - 0 VITERBESE 45 ALTAMURA 28
TERAMO - JUVE TERRANOVA 3 - 1 TERAMO 44 CASERTANA 27
TURRIS - CHIETI 1 - 0 BISCEGLIE 41 TARANTO 27
VITERBESE - ALTAMURA 2 - 0 JUVE TERRANOVA 41 MARSALA 26
 
31^ GIORNATA - 27/04/1997
ALTAMURA - MATERA 2 - 0 BATTIPAGLIESE 57 ALBANOVA 41
BATTIPAGLIESE - TARANTO 1 - 0 CATANZARO 52 CASTROVILLARI 39
BENEVENTO - TERAMO 0 - 0 TURRIS 49 MATERA 38
BISCEGLIE - FROSINONE 0 - 0 BENEVENTO 49 CHIETI 37
CASERTANA - CATANZARO 0 - 0 CATANIA 47 FROSINONE 34
CASTROVILLARI - TURRIS 1 - 0 VITERBESE 45 ALTAMURA 31
CHIETI - VITERBESE 1 - 0 TERAMO 45 MARSALA 29
JUVE TERRANOVA - ALBANOVA 2 - 2 BISCEGLIE 42 CASERTANA 28
MARSALA - CATANIA 2 - 0 JUVE TERRANOVA 42 TARANTO 27
 
32^ GIORNATA - 04/05/1997
ALBANOVA - CHIETI 1 - 2 BATTIPAGLIESE 57 CASTROVILLARI 42
CASERTANA - BISCEGLIE 2 - 1 CATANZARO 52 ALBANOVA 41
CASTROVILLARI - BATTIPAGLIESE 1 - 0 TURRIS 52 CHIETI 40
CATANIA - ALTAMURA 3 - 2 BENEVENTO 52 MATERA 39
FROSINONE - JUVE TERRANOVA 2 - 0 CATANIA 50 FROSINONE 37
MATERA - MARSALA 0 - 0 VITERBESE 48 ALTAMURA 31
TARANTO - BENEVENTO 1 - 3 TERAMO 45 CASERTANA 31
TURRIS - CATANZARO 1 - 0 BISCEGLIE 42 MARSALA 30
VITERBESE - TERAMO 3 - 0 JUVE TERRANOVA 42 TARANTO 27
 
33^ GIORNATA - 11/05/1997
ALTAMURA - FROSINONE 1 - 0 BATTIPAGLIESE 60 CASTROVILLARI 43
BATTIPAGLIESE - MATERA 2 - 1 CATANZARO 53 ALBANOVA 42
BENEVENTO - CATANIA 0 - 0 BENEVENTO 53 CHIETI 41
BISCEGLIE - MARSALA 1 - 1 TURRIS 52 MATERA 39
CATANZARO - ALBANOVA 2 - 2 CATANIA 51 FROSINONE 37
CHIETI - CASTROVILLARI 0 - 0 VITERBESE 48 ALTAMURA 34
JUVE TERRANOVA - VITERBESE 2 - 1 TERAMO 48 CASERTANA 31
TERAMO - CASERTANA 1 - 0 JUVE TERRANOVA 45 MARSALA 31
TURRIS - TARANTO 1 - 2 BISCEGLIE 43 TARANTO 30
 
34^ GIORNATA - 18/05/1997
ALBANOVA - TURRIS 0 - 1 BATTIPAGLIESE 61 CASTROVILLARI 43
CASERTANA - JUVE TERRANOVA 2 - 1 BENEVENTO 56 ALBANOVA 42
CASTROVILLARI - BENEVENTO 0 - 1 TURRIS 55 CHIETI 42
CATANIA - BISCEGLIE 1 - 0 CATANIA 54 MATERA 40
FROSINONE - CATANZARO 2 - 1 CATANZARO 53 FROSINONE 40
MARSALA - ALTAMURA 4 - 0 VITERBESE 49 ALTAMURA 34
MATERA - CHIETI 1 - 1 TERAMO 48 CASERTANA 34
TARANTO - TERAMO 2 - 0 JUVE TERRANOVA 45 MARSALA 34
VITERBESE - BATTIPAGLIESE 1 - 1 BISCEGLIE 43 TARANTO 33
 
PLAY OFF PROMOZIONE
CATANZARO - BENEVENTO 0 - 0 0 - 2 BENEVENTO - TURRIS 0 - 2 TURRIS
CATANIA - TURRIS 0 - 0 0 - 1
 
PLAY OUT RETROCESSIONE
CASERTANA - FROSINONE 0 - 0 0 - 1 CASERTANA
ALTAMURA - MARSALA 0 - 2 a tavolino 1 - 1 ALTAMURA